Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Knokke-Heist
Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Knokke-Heist exploite 24 captages protégés par 24 zones, soit 1,8 hectares.
| Captage | Commune | Zones | Hectares | Arrêté |
|---|---|---|---|---|
| Put de Cloedt | Knokke-Heist | 1 | 1,8 | 2006 |
| Put de Cloedt P1 | Knokke-Heist | 1 | 0,0 | 2006 |
| Put de Cloedt P10 | Knokke-Heist | 1 | 0,0 | 2006 |
| Put de Cloedt P11 | Knokke-Heist | 1 | 0,0 | 2006 |
| Put de Cloedt P12 | Knokke-Heist | 1 | 0,0 | 2006 |
| Put de Cloedt P13 | Knokke-Heist | 1 | 0,0 | 2006 |
| Put de Cloedt P14 | Knokke-Heist | 1 | 0,0 | 2006 |
| Put de Cloedt P15 | Knokke-Heist | 1 | 0,0 | 2006 |
| Put de Cloedt P16 | Knokke-Heist | 1 | 0,0 | 2006 |
| Put de Cloedt P17 | Knokke-Heist | 1 | 0,0 | 2006 |
| Put de Cloedt P18 | Knokke-Heist | 1 | 0,0 | 2006 |
| Put de Cloedt P19 | Knokke-Heist | 1 | 0,0 | 2006 |
| Put de Cloedt P2 | Knokke-Heist | 1 | 0,0 | 2006 |
| Put de Cloedt P20 | Knokke-Heist | 1 | 0,0 | 2006 |
| Put de Cloedt P21 | Knokke-Heist | 1 | 0,0 | 2006 |
| Put de Cloedt P22 | Knokke-Heist | 1 | 0,0 | 2006 |
| Put de Cloedt P23 | Knokke-Heist | 1 | 0,0 | 2006 |
| Put de Cloedt P3 | Knokke-Heist | 1 | 0,0 | 2006 |
| Put de Cloedt P4 | Knokke-Heist | 1 | 0,0 | 2006 |
| Put de Cloedt P5 | Knokke-Heist | 1 | 0,0 | 2006 |
| Put de Cloedt P6 | Knokke-Heist | 1 | 0,0 | 2006 |
| Put de Cloedt P7 | Knokke-Heist | 1 | 0,0 | 2006 |
| Put de Cloedt P8 | Knokke-Heist | 1 | 0,0 | 2006 |
| Put de Cloedt P9 | Knokke-Heist | 1 | 0,0 | 2006 |
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec la commune. Nous posons la question pour vous sur une parcelle en zone de protection auprès de l’administration et des données publiques recensées. Que votre demande aboutisse, et quand, c'est l’administration flamande qui en décide.
La société des eaux ne paie pas pour figurer ici : ce sont les données publiées par la Databank Ondergrond Vlaanderen. Corriger ou supprimer une donnée.
⚠️ Cette carte ne remplace pas un certificat. Elle reproduit les contours publiés par la Databank Ondergrond Vlaanderen ; la limite exacte d’une parcelle, les contraintes qui s’y appliquent et les dérogations éventuelles se lisent auprès de l’administration flamande et de la commune.