Masse d’eau BEVL_BGW_001_m
La masse d’eau BEVL_BGW_001_m porte 5 zones de protection autour de 3 captages, sur 1 communes, soit 2 214,0 hectares.
| Captage | Commune | Type de zone | Hectares | Exploitant |
|---|---|---|---|---|
| Eisden-Vrietselbeek | Maasmechelen | zone II — protection éloignée | 145,6 | VMW |
| Eisden-Vrietselbeek | Maasmechelen | zone I — protection rapprochée | 20,1 | VMW |
| Eisden-Vrietselbeek-Meeswijk | Maasmechelen | zone III — protection large | 1 970,7 | VMW |
| Meeswijk | Maasmechelen | zone II — protection éloignée | 72,5 | VMW |
| Meeswijk | Maasmechelen | zone I — protection rapprochée | 5,1 | VMW |
⚠️ Cette carte ne remplace pas un certificat. Elle reproduit les contours publiés par la Databank Ondergrond Vlaanderen ; la limite exacte d’une parcelle, les contraintes qui s’y appliquent et les dérogations éventuelles se lisent auprès de l’administration flamande et de la commune.