Masse d’eau BEVL_BGW_002_s
La masse d’eau BEVL_BGW_002_s porte 5 zones de protection autour de 3 captages, sur 1 communes, soit 709,0 hectares.
| Captage | Commune | Type de zone | Hectares | Exploitant |
|---|---|---|---|---|
| Abdij | Leuven | zone II — protection éloignée | 38,5 | VMW |
| Abdij | Leuven | zone I — protection rapprochée | 2,7 | VMW |
| Abdij-Cadol | Leuven | zone III — protection large | 620,0 | VMW |
| Cadol | Leuven | zone II — protection éloignée | 39,8 | VMW |
| Cadol | Leuven | zone I — protection rapprochée | 8,2 | VMW |
⚠️ Cette carte ne remplace pas un certificat. Elle reproduit les contours publiés par la Databank Ondergrond Vlaanderen ; la limite exacte d’une parcelle, les contraintes qui s’y appliquent et les dérogations éventuelles se lisent auprès de l’administration flamande et de la commune.