Masse d’eau BEVL_BGW_003_m
La masse d’eau BEVL_BGW_003_m porte 9 zones de protection autour de 1 captages, sur 1 communes, soit 829,0 hectares.
| Captage | Commune | Type de zone | Hectares | Exploitant |
|---|---|---|---|---|
| As | As | zone II — protection éloignée | 4,1 | VMW |
| As | As | zone II — protection éloignée | 4,0 | VMW |
| As | As | zone I — protection rapprochée | 0,3 | VMW |
| As | As | zone I — protection rapprochée | 0,3 | VMW |
| As | As | zone II — protection éloignée | 4,5 | VMW |
| As | As | zone I — protection rapprochée | 0,3 | VMW |
| As | As | zone III — protection large | 811,4 | VMW |
| As | As | zone II — protection éloignée | 3,8 | VMW |
| As | As | zone I — protection rapprochée | 0,3 | VMW |
⚠️ Cette carte ne remplace pas un certificat. Elle reproduit les contours publiés par la Databank Ondergrond Vlaanderen ; la limite exacte d’une parcelle, les contraintes qui s’y appliquent et les dérogations éventuelles se lisent auprès de l’administration flamande et de la commune.