Masse d’eau BEVL_BGW_0073_m
La masse d’eau BEVL_BGW_0073_m porte 14 zones de protection autour de 7 captages, sur 2 communes, soit 1,8 hectares.
| Captage | Commune | Type de zone | Hectares | Exploitant |
|---|---|---|---|---|
| Vlakenhof Put1 | Maaseik | zone II — protection éloignée | 0,1 | VMW |
| Vlakenhof Put1 | Maaseik | zone I — protection rapprochée | 0,1 | VMW |
| Vlakenhof Put2 | Maaseik | zone II — protection éloignée | 0,1 | VMW |
| Vlakenhof Put2 | Maaseik | zone I — protection rapprochée | 0,1 | VMW |
| Vlakenhof Put3 | Maaseik | zone II — protection éloignée | 0,3 | VMW |
| Vlakenhof Put3 | Maaseik | zone I — protection rapprochée | 0,3 | VMW |
| Vlakenhof Put4 | Maaseik | zone II — protection éloignée | 0,1 | VMW |
| Vlakenhof Put4 | Maaseik | zone I — protection rapprochée | 0,1 | VMW |
| Vlakenhof Put5 | Maaseik | zone II — protection éloignée | 0,2 | VMW |
| Vlakenhof Put5 | Maaseik | zone I — protection rapprochée | 0,1 | VMW |
| Vlakenhof Put6 | Maaseik | zone II — protection éloignée | 0,1 | VMW |
| Vlakenhof Put6 | Maaseik | zone I — protection rapprochée | 0,0 | VMW |
| Vlakenhof Put7 | Kinrooi | zone II — protection éloignée | 0,1 | VMW |
| Vlakenhof Put7 | Kinrooi | zone I — protection rapprochée | 0,0 | VMW |
⚠️ Cette carte ne remplace pas un certificat. Elle reproduit les contours publiés par la Databank Ondergrond Vlaanderen ; la limite exacte d’une parcelle, les contraintes qui s’y appliquent et les dérogations éventuelles se lisent auprès de l’administration flamande et de la commune.