Masse d’eau BEVL_BGW_009_s
La masse d’eau BEVL_BGW_009_s porte 8 zones de protection autour de 1 captages, sur 1 communes, soit 117,8 hectares.
| Captage | Commune | Type de zone | Hectares | Exploitant |
|---|---|---|---|---|
| Bisschoppen | Arendonk | zone III — protection large | 91,9 | PIDPA |
| Bisschoppen | Arendonk | zone II — protection éloignée | 25,0 | PIDPA |
| Bisschoppen | Arendonk | zone I — protection rapprochée | 0,1 | PIDPA |
| Bisschoppen | Arendonk | zone I — protection rapprochée | 0,1 | PIDPA |
| Bisschoppen | Arendonk | zone I — protection rapprochée | 0,1 | PIDPA |
| Bisschoppen | Arendonk | zone I — protection rapprochée | 0,1 | PIDPA |
| Bisschoppen | Arendonk | zone I — protection rapprochée | 0,1 | PIDPA |
| Bisschoppen | Arendonk | zone I — protection rapprochée | 0,1 | PIDPA |
⚠️ Cette carte ne remplace pas un certificat. Elle reproduit les contours publiés par la Databank Ondergrond Vlaanderen ; la limite exacte d’une parcelle, les contraintes qui s’y appliquent et les dérogations éventuelles se lisent auprès de l’administration flamande et de la commune.