Masse d’eau BEVL_BGW_011_m
La masse d’eau BEVL_BGW_011_m porte 11 zones de protection autour de 1 captages, sur 1 communes, soit 203,9 hectares.
| Captage | Commune | Type de zone | Hectares | Exploitant |
|---|---|---|---|---|
| Meerle | Hoogstraten | zone III — protection large | 176,8 | PIDPA |
| Meerle | Hoogstraten | zone II — protection éloignée | 22,8 | PIDPA |
| Meerle | Hoogstraten | zone I — protection rapprochée | 0,1 | PIDPA |
| Meerle | Hoogstraten | zone I — protection rapprochée | 0,2 | PIDPA |
| Meerle | Hoogstraten | zone I — protection rapprochée | 0,1 | PIDPA |
| Meerle | Hoogstraten | zone I — protection rapprochée | 0,1 | PIDPA |
| Meerle | Hoogstraten | zone I — protection rapprochée | 0,1 | PIDPA |
| Meerle | Hoogstraten | zone II — protection éloignée | 3,0 | PIDPA |
| Meerle | Hoogstraten | zone II — protection éloignée | 0,4 | PIDPA |
| Meerle | Hoogstraten | zone I — protection rapprochée | 0,1 | PIDPA |
| Meerle | Hoogstraten | zone I — protection rapprochée | 0,1 | PIDPA |
⚠️ Cette carte ne remplace pas un certificat. Elle reproduit les contours publiés par la Databank Ondergrond Vlaanderen ; la limite exacte d’une parcelle, les contraintes qui s’y appliquent et les dérogations éventuelles se lisent auprès de l’administration flamande et de la commune.