Masse d’eau BEVL_BGW_014_s
La masse d’eau BEVL_BGW_014_s porte 7 zones de protection autour de 3 captages, sur 1 communes, soit 724,9 hectares.
| Captage | Commune | Type de zone | Hectares | Exploitant |
|---|---|---|---|---|
| Dispatching | Bertem | zone II — protection éloignée | 12,4 | VMW |
| Dispatching | Bertem | zone I — protection rapprochée | 1,3 | VMW |
| Dispatching | Bertem | zone I — protection rapprochée | 0,4 | VMW |
| St-Veronica | Bertem | zone II — protection éloignée | 22,6 | VMW |
| St-Veronica | Bertem | zone I — protection rapprochée | 1,3 | VMW |
| St-Veronica | Bertem | zone I — protection rapprochée | 0,7 | VMW |
| St-Veronica & Dispatching | Bertem | zone III — protection large | 686,1 | VMW |
⚠️ Cette carte ne remplace pas un certificat. Elle reproduit les contours publiés par la Databank Ondergrond Vlaanderen ; la limite exacte d’une parcelle, les contraintes qui s’y appliquent et les dérogations éventuelles se lisent auprès de l’administration flamande et de la commune.