Masse d’eau BEVL_BGW_015_m
La masse d’eau BEVL_BGW_015_m porte 7 zones de protection autour de 1 captages, sur 1 communes, soit 209,3 hectares.
| Captage | Commune | Type de zone | Hectares | Exploitant |
|---|---|---|---|---|
| Wuustwezel | Wuustwezel | zone 0 — captage même | 0,0 | PIDPA |
| Wuustwezel | Wuustwezel | zone 0 — captage même | 0,0 | PIDPA |
| Wuustwezel | Wuustwezel | zone 0 — captage même | 0,1 | PIDPA |
| Wuustwezel | Wuustwezel | zone 0 — captage même | 0,1 | PIDPA |
| Wuustwezel | Wuustwezel | zone 0 — captage même | 0,0 | PIDPA |
| Wuustwezel | Wuustwezel | zone III — protection large | 208,9 | PIDPA |
| Wuustwezel | Wuustwezel | zone 0 — captage même | 0,1 | PIDPA |
⚠️ Cette carte ne remplace pas un certificat. Elle reproduit les contours publiés par la Databank Ondergrond Vlaanderen ; la limite exacte d’une parcelle, les contraintes qui s’y appliquent et les dérogations éventuelles se lisent auprès de l’administration flamande et de la commune.