Masse d’eau BEVL_BGW_016_m
La masse d’eau BEVL_BGW_016_m porte 15 zones de protection autour de 1 captages, sur 2 communes, soit 360,3 hectares.
| Captage | Commune | Type de zone | Hectares | Exploitant |
|---|---|---|---|---|
| Essen | Essen | zone 0 — captage même | 0,1 | PIDPA |
| Essen | Essen | zone III — protection large | 345,1 | PIDPA |
| Essen | Kalmthout | zone 0 — captage même | 13,2 | PIDPA |
| Essen | Essen | zone 0 — captage même | 0,1 | PIDPA |
| Essen | Essen | zone 0 — captage même | 0,1 | PIDPA |
| Essen | Essen | zone II — protection éloignée | 0,1 | PIDPA |
| Essen | Essen | zone II — protection éloignée | 0,3 | PIDPA |
| Essen | Essen | zone 0 — captage même | 0,1 | PIDPA |
| Essen | Essen | zone 0 — captage même | 0,1 | PIDPA |
| Essen | Essen | zone II — protection éloignée | 0,3 | PIDPA |
| Essen | Essen | zone 0 — captage même | 0,2 | PIDPA |
| Essen | Essen | zone 0 — captage même | 0,1 | PIDPA |
| Essen | Essen | zone 0 — captage même | 0,1 | PIDPA |
| Essen | Essen | zone II — protection éloignée | 0,1 | PIDPA |
| Essen | Essen | zone 0 — captage même | 0,1 | PIDPA |
⚠️ Cette carte ne remplace pas un certificat. Elle reproduit les contours publiés par la Databank Ondergrond Vlaanderen ; la limite exacte d’une parcelle, les contraintes qui s’y appliquent et les dérogations éventuelles se lisent auprès de l’administration flamande et de la commune.