Masse d’eau BEVL_BGW_023_s
La masse d’eau BEVL_BGW_023_s porte 8 zones de protection autour de 1 captages, sur 1 communes, soit 1,6 hectares.
| Captage | Commune | Type de zone | Hectares | Exploitant |
|---|---|---|---|---|
| Hasselt | Hasselt | zone I — protection rapprochée | 0,1 | IWM |
| Hasselt | Hasselt | zone II — protection éloignée | 0,2 | IWM |
| Hasselt | Hasselt | zone I — protection rapprochée | 0,0 | IWM |
| Hasselt | Hasselt | zone II — protection éloignée | 0,3 | IWM |
| Hasselt | Hasselt | zone I — protection rapprochée | 0,1 | IWM |
| Hasselt | Hasselt | zone II — protection éloignée | 0,3 | IWM |
| Hasselt | Hasselt | zone II — protection éloignée | 0,5 | IWM |
| Hasselt | Hasselt | zone I — protection rapprochée | 0,1 | IWM |
⚠️ Cette carte ne remplace pas un certificat. Elle reproduit les contours publiés par la Databank Ondergrond Vlaanderen ; la limite exacte d’une parcelle, les contraintes qui s’y appliquent et les dérogations éventuelles se lisent auprès de l’administration flamande et de la commune.