Masse d’eau BEVL_BGW_024_s
La masse d’eau BEVL_BGW_024_s porte 12 zones de protection autour de 1 captages, sur 1 communes, soit 174,6 hectares.
| Captage | Commune | Type de zone | Hectares | Exploitant |
|---|---|---|---|---|
| Herselt | Herselt | zone III — protection large | 111,6 | PIDPA |
| Herselt | Herselt | zone II — protection éloignée | 60,1 | PIDPA |
| Herselt | Herselt | zone I — protection rapprochée | 0,4 | PIDPA |
| Herselt | Herselt | zone I — protection rapprochée | 0,2 | PIDPA |
| Herselt | Herselt | zone I — protection rapprochée | 0,3 | PIDPA |
| Herselt | Herselt | zone I — protection rapprochée | 0,3 | PIDPA |
| Herselt | Herselt | zone I — protection rapprochée | 0,3 | PIDPA |
| Herselt | Herselt | zone I — protection rapprochée | 0,2 | PIDPA |
| Herselt | Herselt | zone I — protection rapprochée | 0,3 | PIDPA |
| Herselt | Herselt | zone I — protection rapprochée | 0,3 | PIDPA |
| Herselt | Herselt | zone I — protection rapprochée | 0,3 | PIDPA |
| Herselt | Herselt | zone I — protection rapprochée | 0,2 | PIDPA |
⚠️ Cette carte ne remplace pas un certificat. Elle reproduit les contours publiés par la Databank Ondergrond Vlaanderen ; la limite exacte d’une parcelle, les contraintes qui s’y appliquent et les dérogations éventuelles se lisent auprès de l’administration flamande et de la commune.