Masse d’eau BEVL_BGW_028_s
La masse d’eau BEVL_BGW_028_s porte 11 zones de protection autour de 1 captages, sur 1 communes, soit 152,1 hectares.
| Captage | Commune | Type de zone | Hectares | Exploitant |
|---|---|---|---|---|
| Kapellen | Kapellen | zone III — protection large | 114,8 | PIDPA |
| Kapellen | Kapellen | zone II — protection éloignée | 28,4 | PIDPA |
| Kapellen | Kapellen | zone I — protection rapprochée | 0,4 | PIDPA |
| Kapellen | Kapellen | zone I — protection rapprochée | 0,4 | PIDPA |
| Kapellen | Kapellen | zone I — protection rapprochée | 0,3 | PIDPA |
| Kapellen | Kapellen | zone I — protection rapprochée | 0,4 | PIDPA |
| Kapellen | Kapellen | zone I — protection rapprochée | 0,2 | PIDPA |
| Kapellen | Kapellen | zone I — protection rapprochée | 0,3 | PIDPA |
| Kapellen | Kapellen | zone I — protection rapprochée | 0,3 | PIDPA |
| Kapellen | Kapellen | zone I — protection rapprochée | 0,2 | PIDPA |
| Kapellen | Kapellen | zone I — protection rapprochée | 6,4 | PIDPA |
⚠️ Cette carte ne remplace pas un certificat. Elle reproduit les contours publiés par la Databank Ondergrond Vlaanderen ; la limite exacte d’une parcelle, les contraintes qui s’y appliquent et les dérogations éventuelles se lisent auprès de l’administration flamande et de la commune.