Masse d’eau BEVL_BGW_035_s
La masse d’eau BEVL_BGW_035_s porte 6 zones de protection autour de 1 captages, sur 1 communes, soit 414,7 hectares.
| Captage | Commune | Type de zone | Hectares | Exploitant |
|---|---|---|---|---|
| Menebeek (Kumtich) | Tienen | zone II — protection éloignée | 6,2 | VMW |
| Menebeek (Kumtich) | Tienen | zone II — protection éloignée | 14,2 | VMW |
| Menebeek (Kumtich) | Tienen | zone III — protection large | 393,5 | VMW |
| Menebeek (Kumtich) | Tienen | zone I — protection rapprochée | 0,5 | VMW |
| Menebeek (Kumtich) | Tienen | zone I — protection rapprochée | 0,1 | VMW |
| Menebeek (Kumtich) | Tienen | zone I — protection rapprochée | 0,1 | VMW |
⚠️ Cette carte ne remplace pas un certificat. Elle reproduit les contours publiés par la Databank Ondergrond Vlaanderen ; la limite exacte d’une parcelle, les contraintes qui s’y appliquent et les dérogations éventuelles se lisent auprès de l’administration flamande et de la commune.