Masse d’eau BEVL_BGW_038_s
La masse d’eau BEVL_BGW_038_s porte 9 zones de protection autour de 4 captages, sur 1 communes, soit 534,4 hectares.
| Captage | Commune | Type de zone | Hectares | Exploitant |
|---|---|---|---|---|
| Kouterstraat | Overijse | zone II — protection éloignée | 11,2 | VMW |
| Kouterstraat | Overijse | zone I — protection rapprochée | 0,4 | VMW |
| Kouterstraat,Krijt | Overijse | zone II — protection éloignée | 0,1 | VMW |
| Kouterstraat,Krijt | Overijse | zone I — protection rapprochée | 0,1 | VMW |
| Nellebeek | Overijse | zone I — protection rapprochée | 0,6 | VMW |
| Nellebeek | Overijse | zone II — protection éloignée | 18,6 | VMW |
| Nellebeek | Overijse | zone I — protection rapprochée | 0,4 | VMW |
| Nellebeek | Overijse | zone I — protection rapprochée | 0,6 | VMW |
| Nellebeek-Kouterstraat(+Krijt) | Overijse | zone III — protection large | 502,5 | VMW |
⚠️ Cette carte ne remplace pas un certificat. Elle reproduit les contours publiés par la Databank Ondergrond Vlaanderen ; la limite exacte d’une parcelle, les contraintes qui s’y appliquent et les dérogations éventuelles se lisent auprès de l’administration flamande et de la commune.