Masse d’eau BEVL_BGW_040_s
La masse d’eau BEVL_BGW_040_s porte 15 zones de protection autour de 1 captages, sur 1 communes, soit 83,8 hectares.
| Captage | Commune | Type de zone | Hectares | Exploitant |
|---|---|---|---|---|
| Olen | Olen | zone 0 — captage même | 0,1 | PIDPA |
| Olen | Olen | zone 0 — captage même | 0,1 | PIDPA |
| Olen | Olen | zone 0 — captage même | 0,2 | PIDPA |
| Olen | Olen | zone III — protection large | 71,2 | PIDPA |
| Olen | Olen | zone II — protection éloignée | 1,5 | PIDPA |
| Olen | Olen | zone 0 — captage même | 0,1 | PIDPA |
| Olen | Olen | zone 0 — captage même | 0,1 | PIDPA |
| Olen | Olen | zone II — protection éloignée | 9,4 | PIDPA |
| Olen | Olen | zone 0 — captage même | 0,1 | PIDPA |
| Olen | Olen | zone 0 — captage même | 0,1 | PIDPA |
| Olen | Olen | zone 0 — captage même | 0,2 | PIDPA |
| Olen | Olen | zone II — protection éloignée | 0,0 | PIDPA |
| Olen | Olen | zone 0 — captage même | 0,2 | PIDPA |
| Olen | Olen | zone 0 — captage même | 0,1 | PIDPA |
| Olen | Olen | zone 0 — captage même | 0,2 | PIDPA |
⚠️ Cette carte ne remplace pas un certificat. Elle reproduit les contours publiés par la Databank Ondergrond Vlaanderen ; la limite exacte d’une parcelle, les contraintes qui s’y appliquent et les dérogations éventuelles se lisent auprès de l’administration flamande et de la commune.