Masse d’eau BEVL_BGW_041_s
La masse d’eau BEVL_BGW_041_s porte 21 zones de protection autour de 1 captages, sur 2 communes, soit 159,0 hectares.
| Captage | Commune | Type de zone | Hectares | Exploitant |
|---|---|---|---|---|
| Balen-Kanaal | Balen | zone II — protection éloignée | 1,2 | PIDPA |
| Balen-Kanaal | Balen | zone I — protection rapprochée | 0,6 | PIDPA |
| Balen-Kanaal | Balen | zone II — protection éloignée | 0,3 | PIDPA |
| Balen-Kanaal | Balen | zone I — protection rapprochée | 1,0 | PIDPA |
| Balen-Kanaal | Balen | zone II — protection éloignée | 5,0 | PIDPA |
| Balen-Kanaal | Balen | zone II — protection éloignée | 0,3 | PIDPA |
| Balen-Kanaal | Balen | zone I — protection rapprochée | 5,0 | PIDPA |
| Balen-Kanaal | Balen | zone II — protection éloignée | 0,3 | PIDPA |
| Balen-Kanaal | Balen | zone I — protection rapprochée | 1,2 | PIDPA |
| Balen-Kanaal | Tessenderlo-Ham | zone I — protection rapprochée | 0,5 | PIDPA |
| Balen-Kanaal | Tessenderlo-Ham | zone II — protection éloignée | 0,8 | PIDPA |
| Balen-Kanaal | Balen | zone I — protection rapprochée | 0,4 | PIDPA |
| Balen-Kanaal | Tessenderlo-Ham | zone II — protection éloignée | 0,7 | PIDPA |
| Balen-Kanaal | Tessenderlo-Ham | zone II — protection éloignée | 0,7 | PIDPA |
| Balen-Kanaal | Tessenderlo-Ham | zone I — protection rapprochée | 0,5 | PIDPA |
| Balen-Kanaal | Tessenderlo-Ham | zone I — protection rapprochée | 0,5 | PIDPA |
| Balen-Kanaal | Tessenderlo-Ham | zone II — protection éloignée | 1,0 | PIDPA |
| Balen-Kanaal | Balen | zone II — protection éloignée | 0,4 | PIDPA |
| Balen-Kanaal | Balen | zone I — protection rapprochée | 0,8 | PIDPA |
| Balen-Kanaal | Balen | zone II — protection éloignée | 0,4 | PIDPA |
| Balen-Kanaal | Balen | zone III — protection large | 137,6 | PIDPA |
⚠️ Cette carte ne remplace pas un certificat. Elle reproduit les contours publiés par la Databank Ondergrond Vlaanderen ; la limite exacte d’une parcelle, les contraintes qui s’y appliquent et les dérogations éventuelles se lisent auprès de l’administration flamande et de la commune.