Masse d’eau BEVL_BGW_045_s
La masse d’eau BEVL_BGW_045_s porte 12 zones de protection autour de 1 captages, sur 2 communes, soit 151,2 hectares.
| Captage | Commune | Type de zone | Hectares | Exploitant |
|---|---|---|---|---|
| Poederlee | Lille | zone I — protection rapprochée | 0,2 | PIDPA |
| Poederlee | Lille | zone I — protection rapprochée | 0,2 | PIDPA |
| Poederlee | Lille | zone II — protection éloignée | 1,9 | PIDPA |
| Poederlee | Lille | zone III — protection large | 140,7 | PIDPA |
| Poederlee | Lille | zone II — protection éloignée | 4,2 | PIDPA |
| Poederlee | Lille | zone I — protection rapprochée | 0,2 | PIDPA |
| Poederlee | Kasterlee | zone I — protection rapprochée | 0,2 | PIDPA |
| Poederlee | Lille | zone II — protection éloignée | 0,6 | PIDPA |
| Poederlee | Lille | zone II — protection éloignée | 2,3 | PIDPA |
| Poederlee | Lille | zone II — protection éloignée | 0,7 | PIDPA |
| Poederlee | Lille | zone I — protection rapprochée | 0,2 | PIDPA |
| Poederlee | Lille | zone I — protection rapprochée | 0,2 | PIDPA |
⚠️ Cette carte ne remplace pas un certificat. Elle reproduit les contours publiés par la Databank Ondergrond Vlaanderen ; la limite exacte d’une parcelle, les contraintes qui s’y appliquent et les dérogations éventuelles se lisent auprès de l’administration flamande et de la commune.