Masse d’eau BEVL_BGW_061_s
La masse d’eau BEVL_BGW_061_s porte 13 zones de protection autour de 1 captages, sur 1 communes, soit 22,6 hectares.
| Captage | Commune | Type de zone | Hectares | Exploitant |
|---|---|---|---|---|
| Trekschuren | Hasselt | zone II — protection éloignée | 0,0 | IWM |
| Trekschuren | Hasselt | zone II — protection éloignée | 0,0 | IWM |
| Trekschuren | Hasselt | zone II — protection éloignée | 0,1 | IWM |
| Trekschuren | Hasselt | zone II — protection éloignée | 0,6 | IWM |
| Trekschuren | Hasselt | zone II — protection éloignée | 1,0 | IWM |
| Trekschuren | Hasselt | zone II — protection éloignée | 0,4 | IWM |
| Trekschuren | Hasselt | zone I — protection rapprochée | 13,7 | IWM |
| Trekschuren | Hasselt | zone II — protection éloignée | 0,0 | IWM |
| Trekschuren | Hasselt | zone II — protection éloignée | 0,4 | IWM |
| Trekschuren | Hasselt | zone II — protection éloignée | 3,7 | IWM |
| Trekschuren | Hasselt | zone II — protection éloignée | 0,7 | IWM |
| Trekschuren | Hasselt | zone II — protection éloignée | 1,8 | IWM |
| Trekschuren | Hasselt | zone II — protection éloignée | 0,1 | IWM |
⚠️ Cette carte ne remplace pas un certificat. Elle reproduit les contours publiés par la Databank Ondergrond Vlaanderen ; la limite exacte d’une parcelle, les contraintes qui s’y appliquent et les dérogations éventuelles se lisent auprès de l’administration flamande et de la commune.