Masse d’eau BEVL_BGW_064_s
La masse d’eau BEVL_BGW_064_s porte 13 zones de protection autour de 8 captages, sur 1 communes, soit 183,3 hectares.
| Captage | Commune | Type de zone | Hectares | Exploitant |
|---|---|---|---|---|
| Velm Halingen | Sint-Truiden | zone II — protection éloignée | 12,1 | VMW |
| Velm Put3 Krijtputten | Sint-Truiden | zone II — protection éloignée | 0,1 | VMW |
| Velm Put3 Krijtputten | Sint-Truiden | zone I — protection rapprochée | 0,1 | VMW |
| Velm Put4 Krijtputten | Sint-Truiden | zone II — protection éloignée | 0,1 | VMW |
| Velm Put4 Krijtputten | Sint-Truiden | zone I — protection rapprochée | 0,3 | VMW |
| Velm Put5 Krijtputten | Sint-Truiden | zone II — protection éloignée | 0,0 | VMW |
| Velm Put5 Krijtputten | Sint-Truiden | zone II — protection éloignée | 0,2 | VMW |
| Velm Put5 Krijtputten-Halingen | Sint-Truiden | zone I — protection rapprochée | 0,8 | VMW |
| Velm Put6 Krijtputten | Sint-Truiden | zone II — protection éloignée | 0,1 | VMW |
| Velm Put6 Krijtputten | Sint-Truiden | zone I — protection rapprochée | 0,2 | VMW |
| Velm Waalhoven | Sint-Truiden | zone II — protection éloignée | 12,2 | VMW |
| Velm Waalhoven | Sint-Truiden | zone I — protection rapprochée | 0,7 | VMW |
| Velm-Waalhoven-Halingen-Krijt | Sint-Truiden | zone III — protection large | 156,5 | VMW |
⚠️ Cette carte ne remplace pas un certificat. Elle reproduit les contours publiés par la Databank Ondergrond Vlaanderen ; la limite exacte d’une parcelle, les contraintes qui s’y appliquent et les dérogations éventuelles se lisent auprès de l’administration flamande et de la commune.