Masse d’eau BEVL_BGW_072_s
La masse d’eau BEVL_BGW_072_s porte 28 zones de protection autour de 1 captages, sur 1 communes, soit 244,5 hectares.
| Captage | Commune | Type de zone | Hectares | Exploitant |
|---|---|---|---|---|
| Vorst | Laakdal | zone II — protection éloignée | 1,0 | PIDPA |
| Vorst | Laakdal | zone II — protection éloignée | 1,0 | PIDPA |
| Vorst | Laakdal | zone 0 — captage même | 0,0 | PIDPA |
| Vorst | Laakdal | zone 0 — captage même | 0,0 | PIDPA |
| Vorst | Laakdal | zone II — protection éloignée | 0,7 | PIDPA |
| Vorst | Laakdal | zone II — protection éloignée | 0,6 | PIDPA |
| Vorst | Laakdal | zone 0 — captage même | 0,1 | PIDPA |
| Vorst | Laakdal | zone 0 — captage même | 0,0 | PIDPA |
| Vorst | Laakdal | zone II — protection éloignée | 1,4 | PIDPA |
| Vorst | Laakdal | zone II — protection éloignée | 0,6 | PIDPA |
| Vorst | Laakdal | zone 0 — captage même | 0,1 | PIDPA |
| Vorst | Laakdal | zone II — protection éloignée | 6,2 | PIDPA |
| Vorst | Laakdal | zone 0 — captage même | 0,1 | PIDPA |
| Vorst | Laakdal | zone 0 — captage même | 0,1 | PIDPA |
| Vorst | Laakdal | zone II — protection éloignée | 0,8 | PIDPA |
| Vorst | Laakdal | zone 0 — captage même | 0,0 | PIDPA |
| Vorst | Laakdal | zone III — protection large | 226,2 | PIDPA |
| Vorst | Laakdal | zone 0 — captage même | 0,1 | PIDPA |
| Vorst | Laakdal | zone 0 — captage même | 0,0 | PIDPA |
| Vorst | Laakdal | zone 0 — captage même | 0,1 | PIDPA |
| Vorst | Laakdal | zone 0 — captage même | 0,0 | PIDPA |
| Vorst | Laakdal | zone II — protection éloignée | 1,7 | PIDPA |
| Vorst | Laakdal | zone II — protection éloignée | 2,5 | PIDPA |
| Vorst | Laakdal | zone II — protection éloignée | 1,0 | PIDPA |
| Vorst | Laakdal | zone 0 — captage même | 0,1 | PIDPA |
| Vorst | Laakdal | zone 0 — captage même | 0,1 | PIDPA |
| Vorst | Laakdal | zone 0 — captage même | 0,1 | PIDPA |
| Vorst | Laakdal | zone 0 — captage même | 0,0 | PIDPA |
⚠️ Cette carte ne remplace pas un certificat. Elle reproduit les contours publiés par la Databank Ondergrond Vlaanderen ; la limite exacte d’une parcelle, les contraintes qui s’y appliquent et les dérogations éventuelles se lisent auprès de l’administration flamande et de la commune.