Masse d’eau BEVL_BGW_084_s
La masse d’eau BEVL_BGW_084_s porte 12 zones de protection autour de 1 captages, sur 1 communes, soit 13,1 hectares.
| Captage | Commune | Type de zone | Hectares | Exploitant |
|---|---|---|---|---|
| Oostmalle | Malle | zone 0 — captage même | 0,5 | PIDPA |
| Oostmalle | Malle | zone II — protection éloignée | 4,1 | PIDPA |
| Oostmalle | Malle | zone 0 — captage même | 0,5 | PIDPA |
| Oostmalle | Malle | zone 0 — captage même | 0,5 | PIDPA |
| Oostmalle | Malle | zone 0 — captage même | 0,5 | PIDPA |
| Oostmalle | Malle | zone 0 — captage même | 0,5 | PIDPA |
| Oostmalle | Malle | zone 0 — captage même | 0,5 | PIDPA |
| Oostmalle | Malle | zone 0 — captage même | 0,5 | PIDPA |
| Oostmalle | Malle | zone 0 — captage même | 0,5 | PIDPA |
| Oostmalle | Malle | zone 0 — captage même | 0,5 | PIDPA |
| Oostmalle | Malle | zone II — protection éloignée | 4,1 | PIDPA |
| Oostmalle | Malle | zone 0 — captage même | 0,5 | PIDPA |
⚠️ Cette carte ne remplace pas un certificat. Elle reproduit les contours publiés par la Databank Ondergrond Vlaanderen ; la limite exacte d’une parcelle, les contraintes qui s’y appliquent et les dérogations éventuelles se lisent auprès de l’administration flamande et de la commune.