Zones de protection à Lommel
À Lommel, 21 zones de protection couvrent 805,6 hectares, autour de 11 captages.
| Captage | Type de zone | Hectares | Arrêté | Exploitant | Masse d’eau |
|---|---|---|---|---|---|
| Lommel | zone III — protection large | 787,1 | 1991-12-03 | VMW | BEVL_BGW_005_m |
| Lommel P10 | zone I — protection rapprochée | 0,1 | 1991-12-03 | VMW | BEVL_BGW_005_m |
| Lommel P10 | zone II — protection éloignée | 1,7 | 1991-12-03 | VMW | BEVL_BGW_005_m |
| Lommel P11 | zone I — protection rapprochée | 0,1 | 1991-12-03 | VMW | BEVL_BGW_005_m |
| Lommel P11 | zone II — protection éloignée | 1,9 | 1991-03-12 | VMW | BEVL_BGW_005_m |
| Lommel P12 | zone I — protection rapprochée | 0,1 | 1991-12-03 | VMW | BEVL_BGW_005_m |
| Lommel P12 | zone II — protection éloignée | 1,8 | 1991-12-03 | VMW | BEVL_BGW_005_m |
| Lommel P13 | zone I — protection rapprochée | 0,1 | 1991-12-03 | VMW | BEVL_BGW_005_m |
| Lommel P13 | zone II — protection éloignée | 1,4 | 1991-12-03 | VMW | BEVL_BGW_005_m |
| Lommel P14 | zone I — protection rapprochée | 0,1 | 1991-12-03 | VMW | BEVL_BGW_005_m |
| Lommel P14 | zone II — protection éloignée | 2,2 | 1991-12-03 | VMW | BEVL_BGW_005_m |
| Lommel P5 | zone I — protection rapprochée | 0,1 | 1991-12-03 | VMW | BEVL_BGW_005_m |
| Lommel P5 | zone II — protection éloignée | 2,0 | 1991-12-03 | VMW | BEVL_BGW_005_m |
| Lommel P6 | zone I — protection rapprochée | 0,1 | 1991-12-03 | VMW | BEVL_BGW_005_m |
| Lommel P6 | zone II — protection éloignée | 1,7 | 1991-12-03 | VMW | BEVL_BGW_005_m |
| Lommel P7 | zone I — protection rapprochée | 0,1 | 1991-12-03 | VMW | BEVL_BGW_005_m |
| Lommel P7 | zone II — protection éloignée | 1,7 | 1991-12-03 | VMW | BEVL_BGW_005_m |
| Lommel P8 | zone I — protection rapprochée | 0,1 | 1991-12-03 | VMW | BEVL_BGW_005_m |
| Lommel P8 | zone II — protection éloignée | 1,8 | 1991-12-03 | VMW | BEVL_BGW_005_m |
| Lommel P9 | zone I — protection rapprochée | 0,1 | 1991-12-03 | VMW | BEVL_BGW_005_m |
| Lommel P9 | zone II — protection éloignée | 1,7 | 1991-12-03 | VMW | BEVL_BGW_005_m |
⚠️ La plupart des arrêtés sont anciens : 453 zones sur 659 ont été délimitées dans les années 1990, et la plus récente date de 2017. Une zone ancienne reste en vigueur — l’âge de l’arrêté ne dit rien de sa validité.
Une question sur une zone de protection ?
Dites-nous la commune : nous répondons avec ce que la carte officielle en dit.
Gratuit et sans engagement. Nous ne sommes ni l’administration ni la société des eaux.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec la commune. Nous posons la question pour vous sur une parcelle en zone de protection auprès de l’administration et des données publiques recensées. Que votre demande aboutisse, et quand, c'est l’administration flamande qui en décide.
La société des eaux ne paie pas pour figurer ici : ce sont les données publiées par la Databank Ondergrond Vlaanderen. Corriger ou supprimer une donnée.
⚠️ Cette carte ne remplace pas un certificat. Elle reproduit les contours publiés par la Databank Ondergrond Vlaanderen ; la limite exacte d’une parcelle, les contraintes qui s’y appliquent et les dérogations éventuelles se lisent auprès de l’administration flamande et de la commune.