Masse d’eau BEVL_BGW_005_m
La masse d’eau BEVL_BGW_005_m porte 21 zones de protection autour de 11 captages, sur 1 communes, soit 805,6 hectares.
| Captage | Commune | Type de zone | Hectares | Exploitant |
|---|---|---|---|---|
| Lommel | Lommel | zone III — protection large | 787,1 | VMW |
| Lommel P10 | Lommel | zone II — protection éloignée | 1,7 | VMW |
| Lommel P10 | Lommel | zone I — protection rapprochée | 0,1 | VMW |
| Lommel P11 | Lommel | zone I — protection rapprochée | 0,1 | VMW |
| Lommel P11 | Lommel | zone II — protection éloignée | 1,9 | VMW |
| Lommel P12 | Lommel | zone II — protection éloignée | 1,8 | VMW |
| Lommel P12 | Lommel | zone I — protection rapprochée | 0,1 | VMW |
| Lommel P13 | Lommel | zone I — protection rapprochée | 0,1 | VMW |
| Lommel P13 | Lommel | zone II — protection éloignée | 1,4 | VMW |
| Lommel P14 | Lommel | zone II — protection éloignée | 2,2 | VMW |
| Lommel P14 | Lommel | zone I — protection rapprochée | 0,1 | VMW |
| Lommel P5 | Lommel | zone II — protection éloignée | 2,0 | VMW |
| Lommel P5 | Lommel | zone I — protection rapprochée | 0,1 | VMW |
| Lommel P6 | Lommel | zone II — protection éloignée | 1,7 | VMW |
| Lommel P6 | Lommel | zone I — protection rapprochée | 0,1 | VMW |
| Lommel P7 | Lommel | zone II — protection éloignée | 1,7 | VMW |
| Lommel P7 | Lommel | zone I — protection rapprochée | 0,1 | VMW |
| Lommel P8 | Lommel | zone II — protection éloignée | 1,8 | VMW |
| Lommel P8 | Lommel | zone I — protection rapprochée | 0,1 | VMW |
| Lommel P9 | Lommel | zone I — protection rapprochée | 0,1 | VMW |
| Lommel P9 | Lommel | zone II — protection éloignée | 1,7 | VMW |
⚠️ Cette carte ne remplace pas un certificat. Elle reproduit les contours publiés par la Databank Ondergrond Vlaanderen ; la limite exacte d’une parcelle, les contraintes qui s’y appliquent et les dérogations éventuelles se lisent auprès de l’administration flamande et de la commune.